![]()
| Ürün | Tipik Değer | Test Yöntemi | |
| İmparatorluk | Metrik | ||
| Destek | 1.0mil | 0.025mm | / |
| Toplam Kalınlık | 1.38±0.2mil | 0.035±0.005mm | / |
| Çeliğe yapışıklık | 0.45 ′′ 0.79 lbs/in | 2~3.5N/25mm | GBT 2792-2014 |
| Çekim Gücü | ≥28lbs/in | ≥5 ((KN/M) | GBT 30776-2014 |
| Uzunluk | ≥45% | ≥45% | GBT 30776-2014 |
|
Maksimum Çalışma Sıcaklık |
500°F | 260°C*5 dakikalık | Alındıktan sonra kalıntı yok. |