![]()
| Ürün | Tipik Değer | Test Yöntem | ||
| İmparatorluk | Metrik | |||
| Destek | 4.0mil | 0.1mm | / | |
| Toplam Kalınlık | 4.8mil | 0.12mm | / | |
| Çeliğe yapışıklık | UV'den önce | 4.5lbs/in | 20N/25mm | GBT 2792-2014 |
| UV'den sonra | 0.02lbs/in | 0.1N/25mm | ||
| Çekim Gücü | Yatay | 40Mpa |
GBT 30776-2014
|
|
| Dikey | 40Mpa | |||
| Uzunluk | Yatay | % 200 | ||
| Dikey | % 200 | |||
UV radyasyon koşulları: UV radyasyon enerjisi 500-600mj/cm2, baskın dalga boyu 365nm'dir.
Depolama